010-8179-7160
從能斯特方程可以知道,在25℃時鈉離子選擇電極對十倍離子濃度變化的理論響應值59.16mV,這被稱為電極斜率(S)。
然而大多數(shù)電極并不表現(xiàn)為理論斜率,因此需要校準鈉離子監(jiān)測儀以確定電極的真實斜率值。在具體使用中,我們用兩個標準溶液來標定出電極的真實斜率值和零點。鈉離子監(jiān)測儀是在線水質(zhì)監(jiān)測儀。
顯示 | 7.0寸彩色液晶觸摸屏,中文顯示 |
測量范圍 | PNa 0.00~9.36PNa (0.01μg/L~23.0g/L) |
示值誤差 | ±0.03PNa或±3μg/L (取大值) |
重復性 | ≤1% |
電子單元示值誤差 |
±0.01 pNa |
穩(wěn)定性 | ±0.03 pNa/24h |
測量時間 | 10分鐘/通道(10-99min可設置) |
水樣流量 | 10~40 L/h |
水樣溫度 | (5~50)℃ |
水樣壓力 | <0.25 MPa |
雜 質(zhì) | 固態(tài)物小于5微米,且無膠狀物出現(xiàn) |
環(huán)境溫度 | (5~45) ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% RH(無凝結(jié)) |
試劑消耗 | 約1.5升/月 (二異丙胺) |
數(shù)據(jù)信號 | 數(shù)字信號RS485 模擬信號4~20mA、0~20mA、0~10mA(可選) |
報警信號 | 各通道獨立報警,斷流報警、上下限報警 |
電源 | AC (85~265)V,頻率 ( 45~ 65)Hz |
功耗 | ≤100W |
外形尺寸 | 460mm×280mm×720mm |
開孔尺寸 | 670 mm×410 mm |
重量 | 22kg |
硅酸根監(jiān)測儀TP106 磷酸根監(jiān)測儀TP107 聯(lián)氨監(jiān)測儀TP108 鈉離子監(jiān)測儀TP130 溶解氧分析儀TP150 溶解氧分析儀TP151 ORP分析儀TP160 余氯分析儀TP170 COD監(jiān)測儀TP1111 氨氮監(jiān)測儀TP1112
硅酸根分析儀TP306 磷酸根分析儀TP307 聯(lián)氨分析儀TP308 銅含量分析儀TP305 鐵含量分析儀TP304 濁度分析儀TP309